THE BEST SOCCER
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Jugadores A Elegir

Ir abajo

Jugadores A Elegir Empty Jugadores A Elegir

Mensaje por Michel_Platini Jue Nov 05, 2015 3:58 pm

<pre>PORTEROS
T_Horn        22 ale  8  1  1  1 30 770 500 500 500
Rulli         23 arg  8  1  1  1 30 660 500 500 500
Adrián        28 esp  8  1  1  1 30 660 500 500 500
Mandanda      30 fra  9  1  1  1 30 760 500 500 500
Krul          27 hol  8  1  1  1 30 770 500 500 500
Cillessen     26 hol  9  1  1  1 30 640 500 500 500
Perin         22 ita  9  1  1  1 30 250 500 500 500
Ochoa         30 mex  9  1  1  1 30 140 500 500 500
Akinfeev      29 rus  9  1  1  1 30 250 500 500 500
Sommer        26 sui  9  1  1  1 30 640 500 500 500

DEFENSAS
Süle          20 ale  1  8  3  1 30 500 660 500 500
Günter        20 ale  1  7  3  1 30 500 360 500 500
F_Fernández   26 arg  1  8  4  1 30 500 660 500 500
G_Rodríguez   31 arg  1  9  4  1 30 500 140 500 500
Mammana       19 arg  1  6  3  1 30 500 940 500 500
Chedjou       30 cam  1  9  4  1 30 500 250 500 500
C_Mbemba      21 con  1  8  3  1 30 500 320 500 500
Corluka       29 cro  1  9  4  1 30 500 140 500 500
Srna          33 cro  1  9  4  3 30 500 250 500 500
Kjaer         26 din  1  9  3  1 30 500 250 500 500
Christensen   19 din  1  6  3  1 30 500 630 500 500
Vallejo       18 esp  1  7  3  1 30 500 780 500 500
Íñigo_Mtnez   24 esp  1  9  4  1 30 500 250 500 500
Mendy         20 fra  1  8  3  3 30 500 660 500 500
Janmaat       26 hol  1  8  4  3 30 500 320 500 500
Caulker       23 ing  1  8  3  1 30 500 320 500 500
Ogbonna       27 ita  1  8  4  1 30 500 770 500 500
Glik          27 pol  1  9  4  1 30 500 640 500 500
Maksimovic    23 ser  1  9  3  1 30 500 140 500 500
Schär         23 sui  1  8  4  1 30 500 660 500 500

MEDIOS
Lucas_Silva   22 bra  1  5  8  2 30 500 500 216 500
W_Carvalho    23 por  1  6  9  1 30 500 500 250 500
Ozan_Tufan    20 tur  1  5  8  1 30 500 500 216 500

Mancuello     26 arg  1  3  8  4 30 500 500 770 500
Tielemans     18 bel  1  3  8  3 30 500 500 216 500
Illarramendi  25 esp  1  4  8  3 30 500 500 770 500
Boëtius       21 hol  1  3  7  4 30 500 500 780 500
Bazoer        18 hol  1  3  7  3 30 500 500 890 500
Ward-Prowse   20 ing  1  3  7  4 30 500 500 780 500
Xhaka         22 sui  1  3  9  4 30 500 500 250 500

D_Praet       21 bel  1  1  8  5 30 500 500 320 500
G_Ramírez     24 uru  1  3  8  6 30 500 500 660 500
Asensio       19 esp  1  1  7  5 30 500 500 890 500
D_Ceballos    19 esp  1  2  7  4 30 500 500 680 500
Sneijder      31 hol  1  2 10  6 30 500 500 180 500
Odegaard      16 nor  1  1  7  4 30 500 500 260 500

DELANTEROS
Tévez         31 arg  1  1  4 10 30 500 500 500 750
Van_Persie    31 hol  1  1  3 10 30 500 500 500 180
Carlos_Vela   26 mex  1  1  4  9 30 500 500 500 640
Milik         21 pol  1  1  3  8 30 500 500 500 320
Mitrovic      21 ser  1  1  3  8 30 500 500 500 216
Embolo        18 sui  1  1  5  8 30 500 500 500 216
J_Montero     26 ecu  1  1  5  8 30 500 500 500 320
Berahino      22 ing  1  1  5  8 30 500 500 500 216
Mané          23 sen  1  1  3  8 30 500 500 500 660
Berardi       21 ita  1  1  5  9 30 500 500 500 140
</pre>

Michel_Platini
Desarrollador
Desarrollador

Mensajes : 45
Fecha de inscripción : 10/10/2015

https://thebestsoccer.el-foro.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.